報表和報表設計師角色
尋找管理模組中可用的 WorldShare 報告和報告設計師授權角色,然後比較每個角色的可用動作。
報表和報表設計師角色
- 分析報告排程員
- 分析報告作者
- 分析報告作者管理員
報告與報告設計師角色比較
操作 | 角色 | ||
---|---|---|---|
分析報告排程員 | 分析報告作者 | 分析報告作者管理員 | |
將報告作者角色指派給其他使用者。 | x | ||
在分析環境中編寫即席報告。 | x | x | |
排程任何的報告。 | x | x | x |
檢視我的檔案。 | x | x | x |
報告與報告設計師授權角色
購買報告
如果您指派以下其中一個角色,您可以檢視個別的採購標準報告,而無需指派報表和報表設計師角色。 如需這些角色的更多資訊,請參閱採購角色。
報告 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|
採購管理員 | 採購報告檢視器 | 採購資深工作人員 | 期刊管理員 | |
採購儀表板 | x | x | x | |
上次重新整理採購資料 | x | x | x | x |
資金結餘 | x | x | x | |
未結保留款 | x | x | x | |
已付款發票摘要報告 | x | x | x | |
已付款發票項目詳細報告 | x | x | x | |
付款活動 (按分類) | x | x | x | |
付款活動 (按資金) | x | x | x | |
付款活動 (按位置) | x | x | x | |
付款活動 (按資料格式) | x | x | x | |
付款活動 (按處理類型) | x | x | x | |
付款活動 (按請求者別) | x | x | x | |
付款活動 (按供應商) | x | x | x | |
接收的活動 (按位置) | x | x | x | |
已收到期刊摘要報告 | x | x | x | x |
題名副本詳細資料報告 | x | x | x | |
供應商表現 | x | x |
編目/館藏報告
如果您有下列其中一個角色指派,您可以檢視個別的編目/館藏標準報告,而無需指派報表和報表設計師角色。如需這些角色的詳細資訊,請參閱紀錄管理員角色。
報告 | 角色 | ||||
---|---|---|---|---|---|
編目專員 | 編目報告檢視器 | 完整編目 | 編目管理員 | WorldShare 群組編目管理員 | |
分館項目館藏 (按資料格式) | x | x | x | x | |
分館項目館藏 (按上架地點) | x | x | x | x | |
上次重新整理的編目資料 | x | x | x | x | |
LHR重複條碼 | x | x | x | x | |
新題名清單 | x | x | x | x | |
已移除題名清單 | x | x | x | x | |
題名館藏 (按資料格式) | x | x | x | x | |
題名館藏 (按資料格式與出版日期) | x | x | x | x | |
依OCLC主題Conspectus的題名館藏 | x | x | x | x | |
新的與已移除的群組題名計數 | x | ||||
上次重新整理的群組編目資料 | x | ||||
群組目錄報告的題名計數 | x | ||||
依機構的題名館藏計數 | x | ||||
由單一機構收藏的題名 | x |
資料流通報告
如果您指派以下角色之一,則可以檢視個別的流通標準報告,而無需指派報表和報表設計師角色。 如需這些角色的更多資訊,請參閱流通角色。
報告 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|
流通管理員 | 流通報告檢視器 | 流通櫃檯 | WorldShare 群組流通管理員 | |
所有已借出項目報告 | x | x | x | |
流通新增-刪除報告1 | x | x | x | |
流通儀表板 | x | x | x | |
上次重新整理的流通資料 | x | x | x | |
流通事件詳細資料報告 | x | x | x | |
每日付款報告 | x | x | x | |
會計明細報告 | x | x | x | |
會計摘要報告 | x | x | x | |
分組所有已借出項目報告 | x | |||
群組流通事件詳細資料報告 | x | |||
群組開放預約請求報告 | x | |||
群組逾期項目報告 | x | |||
高使用流通題名摘要報告 | x | x | x | |
預約清單報告 | x | x | x | |
預約準備領取報告 | x | x | x | |
每小時平均流通活動日圖 | x | x | x | |
每小時平均流通活動摘要報告 | x | x | x | |
項目狀態統計圖表 | x | x | x | |
正在轉換報告中的項目 | x | x | x | |
遺失或遺失項目報告 | x | x | x | |
每月流通統計報告 | x | x | x | |
開啟預約報告 | x | x | x | |
未結費用與帳單報告 | x | x | x | |
逾期項目帳齡報告 | x | x | x | |
讀者計數摘要報告 | x | x | x | |
讀者資訊詳細資料報告 | x | x | x | |
已催還項目報告 | x | x | x | |
1 此報告使用流通、購置和LHR項目詳細資料資料,因此除了已識別的流通角色之外,還需要下列角色:
|
電子資源報告
如果您指派以下其中一個角色,您可以檢視個別的電子資源標準報告,而無需指派報表和報表設計師角色。如需這些角色的詳細資訊,請參閱館藏管理員角色和授權管理員角色。
報告 | 角色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
授權管理員管理員 | 授權管理員報告檢視器 | 授權管理工作人員 | 館藏管理員管理員 | 館藏管理員報告檢視器 | 館藏管理員主管 | 館藏管理員工作人員 | |
上次重新整理的電子資源資料 | x | x | x | x | x | x | |
計數 4 合併的資料庫使用摘要 | x | x | x | ||||
計數 4 合併的資料庫使用詳細資料 | x | x | x | ||||
計數 4 合併的電子期刊/電子書使用摘要 | x | x | x | ||||
計數 4 合併的電子期刊/電子書使用詳細資料 | x | x | x | ||||
計數 4 合併的供應商使用詳細資料 | x | x | x | ||||
使用詳細資料為零的計數器 4 題名 | x | x | x | ||||
COUNTER 4 前 100 個題名的使用 | x | x | x | ||||
計數 5 拒絕資料庫摘要 | x | x | x | ||||
計數 5 資料庫使用摘要 | x | x | x | ||||
計數 5 資料庫供應商使用詳細資料 | x | x | x | ||||
計數 5 電子書題名使用對比 | x | x | x | ||||
計數 5 電子期刊標題使用對比 | x | x | x | ||||
計數 5 電子期刊/電子書開放式存取使用摘要 | x | x | x | ||||
計數 5 電子期刊/電子書開放式存取使用詳細資料 | x | x | x | ||||
計數 5 電子期刊/電子書平台使用 | x | x | x | ||||
計數 5 合併的電子期刊/電子書使用摘要 | x | x | x | ||||
計數 5 合併的電子期刊/電子書使用詳細資料 | x | x | x | ||||
計數 5 多媒體/期刊文章使用摘要 | x | x | x | ||||
計數 5 多媒體/期刊文章使用詳細資料 | x | x | x | ||||
計數 5 平台使用摘要 | x | x | x | ||||
計數器 5 出版年份使用摘要 | x | x | x | ||||
計數器 5 出版年份使用詳細資料 | x | x | x | ||||
WorldCat知識庫 - 館藏重疊詳細資料報告 | x | x | x | x | x | x | x |
WorldCat知識庫 - 館藏重疊摘要報告 | x | x | x | x | x | x | x |
WorldCat知識庫 - 我的館藏重疊詳細資料報告 | x | x | x | x | x | x | x |
WorldCat知識庫 - 我的館藏重疊摘要報告 | x | x | x | x | x | x | x |
館際互借報告
附註:只有使用提帕薩的圖書館可以檢視館際互借報告。
如果您指派以下其中一個角色,您可以檢視個別的館際互借標準報告,而無需指派報表和報表設計師角色。 如需這些角色的詳細資訊,請參閱館際互借角色。
報表 | 角色 |
---|---|
WorldShare IL管理 | |
上次重新整理的流通資料 | x |
文件遞交活動概觀 | x |
文件遞交請求詳細資料 | x |
文件遞交請求統計 | x |
上次重新整理館際互借資料 | x |
讀者計數摘要報告 | x |
讀者資訊詳細資料報告 | x |
注意:除了檢視上面的標準報告外,已指派為 WorldShare IL管理員角色的使用者可以在報告設計師中編寫報告。 |
詮釋資料報告
如果您指派以下其中一個角色,您可以檢視個別的詮釋資料標準報告,而無需指派報表和報表設計師角色。如需這些角色的詳細資訊,請參閱紀錄管理員角色。
報告 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|
編目專員 | 編目報告檢視器 | 完整編目 | 編目管理員 | |
每日LHR維護摘要 | x | x | x | x |
每天記錄管理操作 | x | x | x | x |
每日WorldCat詮釋資料 API 操作 | x | x | x | x |
每月當地館藏記錄維護摘要詳情報告 | x | x | x | x |
每月當地館藏記錄維護摘要報告 | x | x | x | x |
每月記錄管理操作 | x | x | x | x |
每月WorldCat詮釋資料 API 操作 | x | x | x | x |
更新大批 LBD 記錄 (紀錄工作清單) | x | x | x | x |
更新整批 LHR - (紀錄工作清單) | x | x | x | x |